# App privacy answers for Pocket Budget

_Draft generated by InstantTerms. Check every answer against how your app and its SDKs are actually configured before you submit._

## Apple App Store: App Privacy

| Data type | Purposes | Linked to the user | Used for tracking | Because of |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contact Info: Name | App Functionality | Yes | No | Firebase |
| Contact Info: Email Address | App Functionality | Yes | No | Your app, Firebase |
| Financial Info: Payment Info | App Functionality | Yes | No | RevenueCat |
| User Content: Photos or Videos | App Functionality | Yes | No | Your app |
| User Content: Other User Content | App Functionality | Yes | No | Firebase |
| Identifiers: User ID | App Functionality, Third-Party Advertising, Developer’s Advertising or Marketing | Yes | Yes | Your app, Firebase, Firebase Crashlytics, Meta Pixel & SDK, RevenueCat |
| Identifiers: Device ID | App Functionality, Third-Party Advertising, Developer’s Advertising or Marketing | Yes | Yes | Firebase, Firebase Crashlytics, Meta Pixel & SDK, RevenueCat |
| Purchases: Purchase History | App Functionality | Yes | No | Your app, RevenueCat |
| Usage Data: Product Interaction | Third-Party Advertising, Developer’s Advertising or Marketing | Yes | Yes | Meta Pixel & SDK |
| Usage Data: Advertising Data | Third-Party Advertising, Developer’s Advertising or Marketing | Yes | Yes | Meta Pixel & SDK |
| Diagnostics: Crash Data | App Functionality | Yes | No | Firebase Crashlytics |
| Diagnostics: Performance Data | App Functionality | Yes | No | Firebase Crashlytics |

## Google Play: Data safety

| Data type | Collected | Shared | Purposes | Because of |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal info: Name | Yes | No | App functionality | Firebase |
| Personal info: Email address | Yes | No | App functionality, Account management | Your app, Firebase |
| Personal info: User IDs | Yes | Yes | App functionality, Account management, Analytics, Advertising or marketing, Fraud prevention, security, and compliance | Your app, Firebase, Firebase Crashlytics, Meta Pixel & SDK, RevenueCat |
| Financial info: User payment info | Yes | No | App functionality, Fraud prevention, security, and compliance | RevenueCat |
| Financial info: Purchase history | Yes | No | App functionality, Fraud prevention, security, and compliance | Your app, RevenueCat |
| Photos and videos: Photos | Yes | No | App functionality | Your app |
| App activity: App interactions | Yes | Yes | Advertising or marketing, Analytics | Meta Pixel & SDK |
| App activity: Other user-generated content | Yes | No | App functionality | Firebase |
| App info and performance: Crash logs | Yes | No | App functionality, Analytics | Firebase Crashlytics |
| App info and performance: Diagnostics | Yes | No | App functionality, Analytics | Firebase Crashlytics |
| Device or other IDs: Device or other IDs | Yes | Yes | App functionality, Analytics, Advertising or marketing, Fraud prevention, security, and compliance | Firebase, Firebase Crashlytics, Meta Pixel & SDK, RevenueCat |

## Notes

- Some data is used for tracking, so the app must ask for permission with App Tracking Transparency before collecting it.
